Für 7,72 € / monatlich bekommt man bei Hetzner einen Shared vServer auf ARM64-Architektur mit 4 CPUs, 8 GB RAM und 80 GB NVMe SSD.
Ich betreibe darauf meinen Mailserver auf Basis von Mailcow und kleinere WordPress-Webseiten. Im Gegensatz zum meinem vorherigen Anbieter läuft hier alles zügig und sehr zufriedenstellend. Diesen Server kann ich voll weiterempfehlen.
Hier der mit YABS erstellte Speedtest:
# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2024-04-22 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu May 30 09:05:23 PM CEST 2024
ARM compatibility is considered *experimental*
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 115 days, 17 hours, 24 minutes
Processor : Neoverse-N1
CPU cores : 4 @ ??? MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 7.5 GiB
Swap : 6.0 GiB
Disk : 74.5 GiB
Distro : Ubuntu 22.04.3 LTS
Kernel : 5.15.0-92-generic
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Hetzner Online GmbH
ASN : AS24940 Hetzner Online GmbH
Host : Hetzner Online GmbH
Location : Nuremberg, Bavaria (BY)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 149.71 MB/s (37.4k) | 1.03 GB/s (16.2k)
Write | 149.61 MB/s (37.4k) | 1.07 GB/s (16.7k)
Total | 299.33 MB/s (74.8k) | 2.10 GB/s (32.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.53 GB/s (2.9k) | 1.59 GB/s (1.5k)
Write | 1.66 GB/s (3.2k) | 1.78 GB/s (1.7k)
Total | 3.19 GB/s (6.2k) | 3.38 GB/s (3.3k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 7.44 Gbits/sec | 3.82 Gbits/sec | 17.9 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 6.70 Gbits/sec | 8.61 Gbits/sec | --
Telia | Helsinki, FI (10G) | busy | busy | 34.1 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.83 Gbits/sec | 648 Mbits/sec | 100 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 703 Mbits/sec | 746 Mbits/sec | 286 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | busy | 150 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.84 Gbits/sec | 1.94 Gbits/sec | 95.2 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 959 Mbits/sec | 1.03 Gbits/sec | 173 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 6.44 Gbits/sec | 7.54 Gbits/sec | 17.8 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | busy | busy | --
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.79 Gbits/sec | 1.86 Gbits/sec | 99.2 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 561 Mbits/sec | 571 Mbits/sec | 283 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | busy | 150 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.69 Gbits/sec | 1.98 Gbits/sec | 95.1 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.00 Gbits/sec | 1.01 Gbits/sec | 172 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1089
Multi Core | 3444
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/6325681
YABS completed in 16 min 47 sec